Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 28 | 126 | 224 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
jedna jednostka | 20 | 90 | 160 |
dwie jednostki | 26 | 120 | 220 |
MASAŻE
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 27 | 122 | 216 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
25 | 60 | 270 | 480 |
50 | 110 | 540 | 960 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
25 | 80 | 360 | 640 |
50 | 140 | 630 | 1120 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 35 | 158 | 280 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 25 | 115 | 200 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 25 | 110 | 200 |
ZABIEGI BOROWINOWE
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
jedna jednostka / 20 min | 30 | 135 | 240 |
dwie jednostki / 20 min | 50 | 225 | 400 |
trzy jednostki / 20 min | 60 | 270 | 480 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
20 | 35 | 158 | 280 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
20 | 50 | 225 | 400 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 35 | 158 | 280 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10-12 | 16 | 72 | 128 |
CIEPŁOLECZNICTWO
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
jedna jednostka / 15 min | 18 | 80 | 144 |
dwie jednostki / 15 min | 20 | 90 | 160 |
trzy jednostki / 15 min | 25 | 110 | 200 |
cztery jednostki / 15 min | 30 | 135 | 240 |
GIMNASTYKA LECZNICZA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
25 | 20 | 90 | 160 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
25 | 35 | 158 | 280 |
FONOTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
3 – 5 | 20 | 90 | 160 |
2 x 3 – 5 | 25 | 110 | 200 |
HYDROTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 36 | 162 | 288 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 36 | 162 | 288 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 30 | 135 | 240 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 27 | 122 | 216 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 27 | 125 | 230 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 35 | 155 | 290 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 25 | 116 | 200 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 40 | 190 | 360 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 20 | 90 | 160 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 23 | 100 | 180 |
Odpłatność PLN | |
za żel borowinowy | 7 |
CHROMOTERAPIA (dopłata) | 7 |
OZONOTERAPIA (do k. perełkowej) | 7 |
OZONOTERAPIA (do hydromasażu) | 10 |
FIZYKOTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy 15 | 23 | 105 | 190 |
podwójny 15 | 30 | 140 | 260 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy 15 | 20 | 90 | 160 |
podwójny | 25 | 115 | 210 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
8 | 15 | 65 | 110 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 – 15 | 16 | 70 | 120 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy wg wskazań lekarza | 23 | 105 | 190 |
podwójny wg wskazań lekarza | 29 | 135 | 250 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy wg wskazań lekarza | 25 | 115 | 210 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy wg wskazań lekarza | 40 | 190 | 360 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy 7 – 9 | 19 | 85 | 150 |
podwójny 7 – 9 | 25 | 115 | 210 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 19 | 85 | 150 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 19 | 85 | 150 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 25 | 115 | 210 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedyncze 15 | 19 | 85 | 150 |
podwójne 15 | 25 | 115 | 210 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 19 | 85 | 150 |
MAGNETOTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 19 | 85 | 150 |
INHALACJE
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 25 | 115 | 210 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 27 | 125 | 230 |
INNE
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg | Odpłatność 5 zabiegów | Odpłatność 10 zabiegów |
30 | 60 | 250 | 400 |
Odpłatność PLN |
50 |
Odpłatność PLN |
150 |