Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 22 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
jedna jednostka | 16 | 75 | 130 |
dwie jednostki | 20 | 100 | 180 |
MASAŻE
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 21 | 95 | 170 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
20 | 40 | 180 | 320 |
40 | 70 | 315 | 560 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
25 | 50 | 225 | 400 |
50 | 90 | 400 | 720 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 25 | 115 | 220 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 25 | 115 | 220 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 22 | 90 | 160 |
ZABIEGI BOROWINOWE
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
jedna jednostka / 20 min | 25 | 115 | 200 |
dwie jednostki / 20 min | 40 | 180 | 320 |
trzy jednostki / 20 min | 55 | 250 | 440 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
20 | 25 | 115 | 200 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 25 | 115 | 200 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10-12 | 13 | 60 | 100 |
CIEPŁOLECZNICTWO
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
jedna jednostka / 15 min | 12 | 55 | 95 |
dwie jednostki / 15 min | 18 | 80 | 145 |
trzy jednostki / 15 min | 25 | 115 | 200 |
cztery jednostki / 15 min | 32 | 145 | 260 |
GIMNASTYKA LECZNICZA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
25 | 12 | 55 | 100 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
25 | 25 | 110 | 200 |
FONOTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
2 x 3 – 5 | 22 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
3-5 | 20 | 85 | 160 |
HYDROTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 28 | 125 | 230 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 28 | 125 | 230 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 33 | 150 | 270 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 33 | 150 | 270 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 33 | 150 | 270 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 25 | 110 | 200 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 21 | 95 | 170 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 22 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 29 | 130 | 230 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 28 | 125 | 220 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 22 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 33 | 150 | 270 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 19 | 85 | 150 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 22 | 100 | 180 |
Odpłatność PLN | |
za żel borowinowy | 7 |
CHROMOTERAPIA (dopłata) | 7 |
OZONOTERAPIA (do k. perełkowej) | 7 |
OZONOTERAPIA (do hydromasażu) | 10 |
FIZYKOTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy 15 | 19 | 85 | 150 |
podwójny 15 | 24 | 110 | 190 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy 15 | 16 | 75 | 130 |
podwójny | 22 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
8 | 13 | 60 | 100 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 – 15 | 14 | 65 | 110 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy wg wskazań lekarza | 22 | 100 | 180 |
podwójny wg wskazań lekarza | 28 | 125 | 230 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedynczy 7 – 9 | 16 | 75 | 130 |
podwójny 7 – 9 | 22 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 16 | 75 | 130 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 17 | 75 | 140 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 23 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
pojedyncze 15 | 16 | 75 | 130 |
podwójne 15 | 22 | 100 | 180 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | 22 | 100 | 180 |
MAGNETOTERAPIA
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
15 | 17 | 75 | 140 |
INHALACJE
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | x | 100 | 160 |
Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg PLN | Odpłatność 5 zabiegów PLN | Odpłatność 10 zabiegów PLN |
10 | x | 125 | 200 |