Cennik zabiegów w Sanatorium „ENERGETYK”
Obowiązujący od 15.07.2024 r.
Lp. | Nazwa zabiegu | Czas trwania zabiegu /min./ | Odpłatność 1 zabieg W PLN | Odpłatność 5 zabiegów (ok. 10% rabat) | Odpłatność 10 zabiegów (20% rabat) |
1 | Sucha kąpiel kwasowęglowa | 15 | 35 | 158 | 280 |
MASAŻE | |||||
2 | Masaż suchy wibracyjny (Aquavibron) | 10 | 35 | 158 | 280 |
3 | Drenaż limfatyczny manualny kończyn górnych * | 25 | 60 | 270 | 480 |
4 | Drenaż limfatyczny manualny kończyn górnych * | 50 | 120 | 540 | 960 |
5 | Drenaż limfatyczny manualny kończyn dolnych* | 25 | 80 | 360 | 640 |
6 | Drenaż limfatyczny manualny kończyn dolnych* | 50 | 140 | 630 | 1120 |
7 | Masaż klasyczny kręgosłupa (częściowy-10 min.) | 10 | 40 | 180 | 320 |
8 | HYDRO -JET | 15 | 30 | 135 | 240 |
9 | Masaż pneumatyczny BOA – ręka | 20 | 40 | 180 | 320 |
10 | Masaż pneumatyczny BOA – spodnie | 20 | 60 | 270 | 480 |
11 | Masaż pneumatyczny BOA -program SPA* | 40 | 110 | 500 | 880 |
ZABIEGI BOROWINOWE | |||||
12 | Zawijania borowinowe – 1 jednostka | 20 | 35 | 158 | 280 |
13 | Zawijania borowinowe – 2 jednostki | 20 | 60 | 270 | 480 |
14 | Zawijania borowinowe – 3 jednostki | 20 | 70 | 315 | 560 |
15 | Fasony borowinowe – stopy | 20 | 60 | 270 | 480 |
16 | Fasony borowinowe – dłonie | 20 | 40 | 180 | 320 |
17 | Galwano-borowina | 15 | 40 | 180 | 320 |
18 | Galwanizacja | 10-12 | 20 | 90 | 160 |
CIEPŁOLECZNICTWO | |||||
19 | Okłady krzemionkowe – 1 szt. | 15 | 20 | 90 | 160 |
20 | Okłady krzemionkowe – 2 szt. | 15 | 22 | 99 | 176 |
21 | Okłady krzemionkowe – 3 szt. | 15 | 28 | 126 | 224 |
22 | Okłady krzemionkowe – 4 szt. | 15 | 35 | 158 | 280 |
KRIOTERAPIA | |||||
23 | Krioterapia miejscowa (ciekły azot) | 1 jednostka | 28 | 126 | 224 |
24 | Krioterapia miejscowa (ciekły azot) | 2 jednostki | 30 | 135 | 240 |
GIMNASTYKA LECZNICZA | |||||
25 | Ćwiczenia usprawniające zespołowe | 25 | 22 | 99 | 176 |
26 | Ćwiczenia usprawniające indywidualne | 25 | 35 | 158 | 280 |
27 | Ćwiczenia usprawniające indywidualne UGUL | 25 | 30 | 135 | 240 |
28 | Terapia indywidualna z fizjoterapeutą – kompleks działań diagnostyczno-leczniczych* | do 60 | 150 | 500 | |
29 | Kinesjotaiping* | 1 taip | 25 | ||
30 | Kinesjotaiping – 2 * | 40 | |||
FONOTERAPIA | |||||
31 | Ultradźwięki (pojedyncze) | 3-5 | 22 | 99 | 176 |
32 | Ultradźwięki (podwójne) | 2 x 3- 5 | 30 | 135 | 240 |
HYDROTERAPIA | |||||
33 | Hydromasaż Laguna | 15 | 40 | 180 | 320 |
34 | Kąpiel perełkowa Laguna | 15 | 40 | 180 | 320 |
35 | Masaż wirowy kończyn dolnych i kręgosłupa LS / Kąpiel półwirowa CASCADE | 15 | 38 | 170 | 300 |
36 | Masaż wirowy kończyn dolnych | 15 | 35 | 158 | 280 |
37 | Kąpiel perełkowa | 15 | 38 | 170 | 300 |
38 | Kąpiel solankowa | 15 | 60 | 270 | 480 |
39 | Kąpiel solankowa częściowa | 15 | 35 | 158 | 280 |
40 | Masaż podwodny ręczny* | 15 | 70 | 315 | 560 |
41 | Masaż wirowy kończyn górnych | 15 | 29 | 130 | 232 |
42 | Kąpiel solankowo wirowa rąk | 10 | 35 | 158 | 280 |
43 | CHROMOTERAPIA (dopłata)* | 8 | |||
44 | OZONOTERAPIA (do k. perełkowej)* | 8 | |||
45 | OZONOTERAPIA (do hydromasażu)* | 10 | |||
46 | Żel borowinowy do kąpieli 100 ml | 8 | |||
FIZYKOTERAPIA | |||||
47 | Jonoforeza ( z żelem borowinowym)-pojedynczy | 15 | 28 | 126 | 224 |
48 | Jonoforeza ( z żelem borowinowym)-podwójny | 15 | 35 | 158 | 280 |
49 | Jonoforeza bez leku-pojedynczy | 15 | 25 | 110 | 200 |
50 | Jonoforeza bez leku-podwójny | 15 | 30 | 135 | 240 |
51 | Światło widzialne spolaryzowane – bioptron | 8 | 20 | 90 | 160 |
52 | Promieniowanie podczerwone -Lampa sollux | 10 – 15 | 25 | 110 | 200 |
53 | Laser biostymulacyjny pojedynczy | wg wskazań lekarza | 25 | 110 | 200 |
54 | Laser biostymulacyjny podwójny | wg wskazań lekarza | 35 | 158 | 280 |
55 | Laser wysokoenergetyczny | wg wskazań lekarza | 35 | 158 | 280 |
56 | Laser wysokoenergetyczny-2 jednostki | wg wskazań lekarza | 45 | 200 | 360 |
56 | Terapia skojarzeniowa SPS | wg wskazań lekarza | 49 | 220 | 390 |
57 | Diadynamic ( pojedynczy) | 7 – 9 | 25 | 110 | 200 |
58 | Diadynamic (podwójny) | 7 – 9 | 30 | 135 | 240 |
59 | Interdyn | 15 | 25 | 110 | 200 |
60 | INTERVAC (masaż podciśnieniowy) | 15 | 25 | 110 | 200 |
61 | Terapia skojarzeniowa (intervac + interdyn) | 15 | 35 | 158 | 280 |
62 | Prądy Traberta/Tensa/Kotza (pojedyncze) | 15 | 25 | 110 | 200 |
63 | Prądy Traberta/ Tensa/Kotza (podwójne) | 15 | 30 | 135 | 240 |
64 | Elektrostymulacja | 10 | 25 | 110 | 200 |
MAGNETOTERAPIA | |||||
65 | Magnetronic | 15 | 23 | 105 | 184 |
INHALACJE | |||||
66 | Inhalacje ultradźwiękowe indywidualne | 10 | 26 | 117 | 208 |
67 | Inhalacja aerozolowa / Nebulizacja zatok | 10 | 30 | 135 | 240 |
INNE | |||||
Konsultacja ordynująca zabiegi ( dla osób nie będących Gośćmi Sanatorium ENERGETYK) | 50 | ||||
Konsultacja lekarska zdrowotna ( dla osób nie będących Gośćmi Sanatorium ENERGETYK) | 150 |
*zabiegi wykonywane tylko za odpłatnością (nie w ramach pakietów)